Alle meine 240 Weitsprung Wettkämpfe

           
           
           
Meeting Datum Ort Weite Rang Anlass

 

1965            

 

16-jährig

       
        1 01.05. Frauenfeld 5.14 m 1 Nat. Meeting
        2 27.05. Zürich 5.18 m 1 Nat. Meeting
        3 04.07. Arbon 5.51 m 1 Nat. Meeting
        4 05.07. Islikon 5.48 m 1 Nat. Meeting
        5 14.08. Frauenfeld 5.55 m 1 Nat. Meeting
        6 04.09. Arbon 5.48 m 6 Nat. Meeting
        7 05.09. Frauenfeld 5.30 m 1 Nat. Meeting
           
1966 17-jährig        
       8 19.05. Zürich 5.65 m 1 Nat. Meeting
       9 25.06. Zürich 5.76 m 1 Nat. Meeting
      10 17.07. Arbon 5.85 m 2 Nat. Meeting
      11 28.08. Aarau 6.07 m 1 Nat. Meeting
      12 10.09. Frauenfeld 5.77 m 1 Nat. Meeting
           
1967 18-jährig        
      13 04.05. Zürich 6.39 m 1 Nat. Meeting
      14 04.06. Basel 6.50 m 1 Nat. Meeting
      15 11.06. Aarau 6.59 m 1 Nat. Meeting
      16 09.07. Kreuzlingen 6.68 m 1 Nat. Meeting
      17 16.07. Zürich 6.49 m 1 Nat. Meeting
      18 26.08. Basel 6.53 m 2 Nat. Meeting
      19 10.09. Bern 6.59 m 2 Nat. Meeting
      20 13.09. Frauenfeld 6.44 m 1 Nat. Meeting
           
1968 19-jährig        
      21 19.05. Frauenfeld 6.58 m 3 Nat. Meeting
      22 24.05. Zürich 6.32 m 1 Nat. Meeting
      23 29.06. Arbon 6.80 m 1 Nat. Meeting
      24 13.07. Bern 6.83 m 1 Nat. Meeting
      25 10.08. Basel 6.58 m 1 Nat. Meeting
      26 20.08. Frauenfeld 6.77 m 3 Nat. Meeting
      27 31.08. St. Gallen 6.71 m 4 SM - Junioren
      28 05.09. Winterthur 7.00 m 1 Nat. Meeting
      29 07.09. Frauenfeld 6.93 m 1 Nat. Meeting
      30 29.09. Zürich 6.92 m 1 Nat. Meeting
           
1969 20-jährig        
      31 07.05. Winterthur 6.70 m 1 Nat. Meeting
      32 15.05. Zürich 6.67 m 1 Nat. Meeting
      33 31.05. Frauenfeld 6.89 m 1 Nat. Meeting
      34 14.06. Mörikon 6.36 m 1 Nat. Meeting
      35 28.06. Zürich 7.05 m 1 Nat. Meeting
      36 06.07. Frauenfeld 6.79 m 1 Nat. Meeting
      37 12.07. Zürich 6.87 m 1 Nat. Meeting
      38 27.07 Zürich 6.96 m 1 Nat. Meeting
      39 05.08. Frauenfeld 6.85 m 1 Nat. Meeting
      40 16.08. Baden 6.60 m 1 Nat. Meeting
      41 24.08. St. Gallen 6.69 m 10 SM
      42 31.08. Olten 6.96 m 1 Nat. Meeting
      43 10.09. Frauenfeld 6.28 m 1 Nat. Meeting
      44 11.09. Winterthur 7.05 m 1 Nat. Meeting
      45 20.09. Siena 6.92 m 1 Int. Meeting
           
1970 21-jährig        
      46 18.04. Zürich 6.87 m 1 Nat. Meeting
      47 25.04. Zürich 7.02 m 1 Nat. Meeting
      48 07.05. Biberach 7.10 m 1 Int. Meeting
      49 09.05. Zürich 7.12 m 2 Nat. Meeting
      50 30.05. Amriswil 7.23 m 1 Nat. Meeting
      51 06.06. Küsnacht 7.28 m 1 Nat. Meeting
      52 27.06. St. Gallen 6.95 m 1 Nat. Meeting
      53 08.07. Oslo 7.32 m 2 1. Länderkampf
      54 12.07. Frauenfeld 7.29 m 1 Nat. Meeting
      55 18.07. Pratteln 7.18 m 1 Nat. Meeting
      56 08.08. Bern 7.48 m 2 SM
      57 22.08. Oslztyn 7.24 m 4 Länderkampf
      58 29.08. Frauenfeld 7.31 m 2 Nat. Meeting
      59 18.09. Bukarest 7.07 m 6 Länderkampf (verletzt)
           
1971 22-jährig        
      60 01.05. Wallisellen 7.52 m 1 Nat. Meeting
      61 02.05. Zürich 7.39 m 1 Nat. Meeting
      62 08.05. Zürich 7.46 m 1 Nat. Meeting
      63 15.05. Zürich 7.50 m 1 Nat. Meeting
      64 22.05. Frauenfeld 6.95 m 1 Nat. Meeting
      65 29.05. Frauenfeld 7.10 m 1 Nat. Meeting
      66 19.06. Brüssel 7.31 m 6 Länderkampf
      67 25.06. Zürich 7.28 m 1 Nat. Meeting
      68 04.07. Arbon 7.28 m 1 Nat. Meeting
      69 10.07. Genf 7.37 m 5 Länderkampf
      70 16.07. Brugg 7.09 m 1 Nat. Meeting
      71 24.07. Basel 7.66 m 1 SM, CH-Rekord (1.)
      72 08.08. Frauenfeld 6.95 m 2 Nat. Meeting
      73 14.08. St. Gallen 6.60 m 2 Nat. Meeting
      74 22.08. Frauenfeld 6.73 m 1 Nat. Meeting
      75 05.09. München 7.24 m 13 Int. Meeting
      76 18.09. Graz 7.35 m 1 Länderkampf
      77 25.09. Amriswil 7.09 m 1 Nat. Meeting
           
1972 23-jährig        
      78 22.04. Vevey 7.13 m 1 Nat. Meeting
      79 06.05. Zürich 7.50 m 1 Nat. Meeting
      80 13.05. Zürich 6.94 m 1 Nat. Meeting
      81 27.05. Frauenfeld 7.47 m 1 Nat. Meeting
      82 03.06. Madrid 7.13 m 4 Int. Meeting
      83 18.06. Barcelona 7.74 m 1 Länderkampf, CH-Rekord (2.)
      84 21.06. Stuttgart 7.44 m 1 Int. Meeting
      85 01.07. St. Gallen 7.62 m 2 Nat. Meeting
      86 08.07. Basel 7.87 m 1 Länderkampf, CH-Rekord (3.)
      87 16.07. St. Gallen 7.32 m 1 Nat. Meeting
      88 29.07. Genf 7.73 m 2 SM
      89 12.08. Zürich 7.57 m 4 Länderkampf
      90 08.09. München 7.68 m 16 Olympiade-Vorkampf
      91 16.09. Lachen 7.18 m 1 Nat. Meeting
      92 30.09. Riehen 7.72 m 1 Nat. Meeting
           
1973 24-jährig        
      93 16.02. Bukarest 7.62 m 1 Int. Meeting (Halle) CH-Rekord (1.)
      94 05.05. Zürich 7.47 m 1 Nat. Meeting
      95 20.05. Formia 7.69 m 1 Int. Meeting
      96 27.05. Paris 7.63 m 4 Int. Meeting
      97 31.05. Götzis 7.66 m 1 Int. Meeting
      98 07.06. Aarau 7.47 m 1 Nat. Meeting
      99 17.06. Weinfelden 7.76 m 1 Nat. Meeting
     100 30.06. Lissabon 7.69 m 1 Länderkampf
     101 07.07. Bern 7.26 m 1 Nat. Meeting
     102 11.07. München 7.81 m 4 Länderkampf
     103 04.08. Celje 7.61 m 4 Länderkampf
     104 21.08. Vevey 7.31 m 1 Nat. Meeting
     105 25.08. Neuhausen 7.07 m 2 Nat. Meeting
     106 01.09. Zürich 7.72 m 1 SM
     107 08.09. Bern 7.40 m 1 Nat. Meeting
     108 22.09. St. Etienne 7.58 m 3 Int. Meeting
     109 29.09. Offenburg 7.30 m 1 Int. Meeting
           
1974 25-jährig        
     110 25.05. München 7.64 m 1 Int. Meeting
     111 08.06. Sirnach 7.80 m 1 Nat. Meeting
     112 12.06. Berlin-Ost 7.69 m 4 Int. Meeting
     113 22.06. Aarhus 7.60 m 1 Länderkampf
     114 25.06. Weinfelden 7.47 m 1 Nat. Meeting
     115 29.06. Sarajewo 7.20 m 2 Länderkampf
     116 06.07. Zug 7.15 m 1 Nat. Meeting
     117 03.08. Hochdorf 7.60 m 1 Nat. Meeting
     118 10.08. Lugano 7.70 m 1 SM
     119 18.08. Innsbruck 7.32 m 2 Int. Meeting
     120 21.08. Berlin-West 7.87 m 1 Int. Meeting, CH-Rekord (4.)
     121 24.08. Genf 7.91 m 1 Länderkampf, CH-Rekord (5.)
     122 02.09. Rom 7.77 m 3 EM-Vorkampf
     123 03.09. Rom 7.91 m 5 EM-Final, CH-Rekord (6.)
     124 14.09. Neuhausen 7.32 m 1 Nat. Meeting
     125 21.09. Paris 7.56 m 1 Int. Meeting
     126 25.10. Rio de Janeiro 7.69 m 5 Int. Meeting
           
1975 26-jährig        
     127 26.02. Genua 7.45 m 1 Int. Meeting  (Halle)
     128 10.05. Zürich 7.58 m 1 Nat. Meeting
     129 17.05. Sirnach 7.72 m 1 Nat. Meeting
     130 11.06. Berlin-Ost 7.91 m 2 Int. Meeting, CH-Rekord (7.)
     131 14.06. Lissabon 7.48 m 1 Länderkampf
     132 17.06. Prag 7.65 m 3 Int. Meeting
     133 20.06. Warschau 7.97 m 2 Int. Meeting, CH-Rekord (8.)
     134 29.06. Zofingen 7.99 m 1 Nat. Meeting, CH-Rekord (9.)
      8.00 m   CH-Rekord (10.)
     135 12.07. Leipzig 7.88 m 2 Länderkampf
     136 20.07. Bern 8.06 m 1 Nat. Meeting, CH-Rekord (11.)
     137 01.08. Hannover 7.60 m 6 Int. Meeting
     138 13.08. Aarau 7.73 m 1 Int. Meeting
     139 20.08. Zürich 7.94 m 2 Int. Meeting (verletzt)
     140 30.08. Olten 7.20 m 1 SM (verletzt)
     141 04.10. Zürich 7.71 m 1 Nat. Meeting
           
1976 27-jährig        
     142 16.05. Sirnach 7.75 m 1 Nat. Meeting
     143 22.05. Weinfelden 7.84 m 1 Nat. Meeting
     144 03.06. Bratislava 7.63 m 4 Int. Meeting
     145 07.06. Zofingen 7.86 m 1 Nat. Meeting
     146 12.06. Wallisellen 7.57 m 1 Nat. Meeting
     147 19.06. Wien 7.71 m 1 Länderkampf
     148 22.06. Helsinki 7.87 m 1 Int. Meeting
     149 27.06. Sarnen 7.61 m 1 Nat. Meeting
     150 09.07. Zürich 7.99 m 1 Länderkampf
     151 20.07. Montréal 7.79 m 11 Olympiade-Vork. (Dk)
     152 21.07. Montréal 7.74 m 9 Olympiade-Final (verletzt)
     153 07.08. Bern 7.74 m 1 Nat. Meeting
     154 18.08. Zürich 7.94 m 5 Int. Meeting
     155 21.08. Zofingen 7.84 m 1 SM
     156 28.08. Athen 7.95 m RW 1 Länderkampf
           
1977 28-jährig        
     157 18.02. Magglingen 7.76 m 1 SM (Halle) CH-Rekord (2.)
     158 25.02. San Sebastian 7.69 m 1 Int. Meeting  (Halle)
     159 13.03. San Sebastian 7.45 m 9 EM (Halle)
     160 30.05. Zofingen 8.20 m RW 1 Nat. Meeting
     161 15.06. Berlin-Ost 8.01 m 2 Int. Meeting
     162 26.06. Den Haag 7.65 m 1 Int. Meeting
     163 03.07. Madrid 7.79 m 1 Länderkampf
     164 16.07. London 7.81 m 4 Länderkampf
     165 06.08. Göteborg 8.18 m RW 1 Länderkampf
     166 13.08. Basel 7.87 m 1 SM
     167 24.08. Zürich 8.07 m 3 Int. Meeting, CH-Rekord (12.)
     168 27.08. Lugano 7.52 m 2 Länderkampf
           
1978 29-jährig Zwei Knieoperationen am Sprungbein
     169 21.02. Magglingen 7.55 m 1 SM (Halle)
           
1979 30-jährig        
     170 14.07. Bern 7.54 m 1 Nat. Meeting (verkürzter Anlauf)
     171 21.07. Karlovac 7.95 m 1 Länderkampf
     172 11.08. Zug 7.82 m 1 SM (Dk)
     173 18.08. Ardahl 7.96 m 1 Länderkampf
     174 05.09. Prag 7.34 m 2 Int. Meeting
     175 07.09. Bratislava 7.75 m 1 Int. Meeting
           
1980 31-jährig        
     176 03.02. Magglingen 7.87 m 1 Nat. Meeting (Halle) CH-Rekord (3.)
     177 16.02. Magglingen 7.67 m 1 SM (Halle)
     178 01.03. Sindelfingen 7.72 m 8 EM  (Halle)
     179 26.05. Zofingen 7.80 m 1 Nat. Meeting
     180 03.06. Maribor 8.19 m RW 2 Int. Meeting
     181 14.06. Winterthur 7.82 m 1 Länderkampf
     182 21.06. Thonon 7.82 m 1 Länderkampf
     183 12.07. Bern 7.61 m 1 Int. Meeting
     184 17.07. Paris 7.91 m 1 Int. Meeting
     185 19.07. Bern 7.60 m 1 Nat. Meeting
     186 27.07. Moskau 7.98 m 6 Olympiade-Vorkampf
     187 28.07. Moskau 7.88 m 9 Olympiade-Final
     188 08.08. Berlin 7.52 m 12 Int. Meeting
     189 13.08. Zürich 7.81 m 5 Int. Meeting
     190 23.08. Lausanne 8.10 m 1 SM, CH-Rekord (13.)
     191 06.09. Nova Gorica 7.88 m 1 Länderkampf
     192 16.09. Tokio 7.68 m 3 Int. Meeting
           
1981 32-jährig        
     193 22.02. Grenoble 8.01 m 1 EM (Hallenmeeting) CH-Rekord (4.) (Dk)
     194 17.05. Frauenfeld 8.10 m 1 Nat. Meeting, CH-Rekord (14.)
     195 16.06. Göteborg 8.16 m RW 1 Länderkampf
     196 04.07. Warschau 8.00 m RW 3 Länderkampf
     197 14.07. Lausanne 7.95 m 2 Int. Meeting
     198 25.07. Bern 7.73 m 1 Int. Meeting
     199 01.08. Ebensee (A) 8.14 m 1 Int. Meeting, CH-Rekord (15.)
     200 08.08. Bern 7.65 m 1 SM
     201 19.08. Zürich 7.83 m 5 Int. Meeting (verletzt)
           
1982 33-jährig        
     202 20.02. Magglingen 7.77 m 1 Hallen-SM  (Halle)
     203 07.03. Mailand 7.83 m 2 Hallen-EM  (Halle)
     204 30.05. Zofingen 7.85 m 1 Int. Meeting
     205 09.06. Berlin-Ost 7.54 m 5 Int. Meeting (verletzt)
     206 20.06. Lausanne 7.89 m 1 Länderkampf
     207 03.07. Dublin 7.71 m 4 Länderkampf
     208 14.07. Lausanne 7.97 m 2 Int. Meeting
     209 14.08. Bern 7.94 m 2 Int. Meeting
     210 18.08. Zürich 7.71 m 7 Int. Meeting
     211 21.08. Basel 7.91 m 1 SM
     212 08.09. Athen 7.93 m 4 EM-Vorkampf
     213 09.09. Athen 7.74 m 9 EM-Final
     214 04.10. Kuwait 7.43 m 4 Int. Meeting
           
1983 34-jährig        
     215 06.05. Tel Aviv 7.59 m 3 Hapoel-Games
     216 03.06. Bratislava 7.60 m 5 Int. Meeting
     217 18.06. Lappenranta 7.71 m 1 Länderkampf
     218 09.07. Oslo 7.54 m 1 Int. Meeting (Dk.)
     219 24.07. Frauenfeld 7.81 m 2 SM
     220 24.08. Zürich 7.15 m 9 Int. Meeting (verletzt)
     221 30.09. Cagliari 7.33 m 4 Länderkampf
           
1984 35-jährig        
     222 07.07. Hochdorf 7.33 m 1 Nat. Meeting
     223 20.07. Zofingen 7.28 m 2 SM-Qualifikation
     224 21.07. Zofingen 7.59 m 3 SM-Final
     225 29.09. Lissabon 7.07 m 1 Int. Meeting
           
1985 36-jährig        
     226 16.06. Zürich 7.25 m 1 Nat. Meeting
     227 23.06. Neuhausen 7.18 m 1 Nat. Meeting
     228 06.07. Baden 6.95 m 1 Nat. Meeting
     229 03.08. Genf 7.25 m 2 SM-Qualifikation
     230 04.08. Genf 7.72 m 2 SM-Final, (Dk)
     231 31.08. Hengelo 7.20 m 3 Länderkampf
     232 28.09. Dornbirn 6.85 m 2 Int. Meeting (verletzt)
           
1986 37-jährig        
     233 25.06. Tägerwilen 7.01 m 1 Nat. Meeting
     234 05.07. Hochdorf 7.06 m 1 Nat. Meeting
     235 09.08. Winterthur 7.14 m 4 SM-Qualifikation
     236 10.08. Winterthur 7.37 m 3 SM-Final (Dk)
           
1987 38-jährig        
     237 06.06. Weinfelden 7.14 m 1 Nat. Meeting
     238 08.08. Bern 7.34 m 3 SM-Qualifikation
     239 09.08. Bern 7.56 m 2 SM-Final
           
1988 39-jährig        
     240 13.08. Zug 6.88 m 15 SM-Qualifikation (verletzt)